Innenmiet-LED Schirm 3840Hz, Videowand P1.875 RGB LED
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DL |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
| Modellnummer: | P1.875 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | USD2000-3000/square meter |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
| Lieferzeit: | 5-15DAYS |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100square Meter/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Innenmiet-LED Schirm 3840hz,Führte Innenmiete P1.875 Schirm,Videowand P1.875 RGB LED |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Innenmiet-Videowand LED-Schirm-P1.875 RGB LED
Kleiner Schirm der Pixelneigung LED
-
Pixelneigung: 1,875 Millimeter
-
Kabinettmaß: 480×480×80 Millimeter
-
Pixelkonfiguration: SMD1010
-
Helligkeit (cd/㎡): ≥550
-
Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz
-
Ultra-dünnes und Ultralicht Druckgussaluminium
-
Vordere Wartung innerhalb 5 Sekunden
![]()
Parameter:
| EINZELTEIL | Reihe P1.875 |
| Pixel-Neigung (㎜) | 1,875 |
| Pixel-Dichte (pixel/㎡) | 284.444 |
| Pixel-Komponente | 1R1G1B |
| LED-Konfiguration | SMD1515 |
| Platten-Maß (W×H)㎜ | 128*128 |
| Scan-Modus | 1/32 |
| Kabinett-Maß (W×H)㎜ | 480*480 |
| Kabinett-Material | Druckgussaluminium |
| Kabinett-Gewicht (㎏) | 9,5 |
| Helligkeit (cd/㎡) | ≥1000 (Farbe Temperature6500K) |
| Farbtemperatur | 3200K-9500K |
| Betrachtungs-Winkel (V) | 140° |
| Betrachtungs-Winkel (H) | 140° |
| Kontrast-Verhältnis | 3000:1 |
| Max Power Consumption (w/㎡) | 900 |
| Allee-Leistungsaufnahme (w/㎡) | 300 |
| Betriebsleistungs-Energiequelle | AC240V (50-60Hz) |
| Bildfrequenz (Frame/S) | 60 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 |
| Gray Level | Grad RGB 65536 |
| Helligkeits-Anpassungs-Niveau | Grad 256 |
| Helligkeits-Anpassungs-Modus | Handbuch/automatisches/programmierbares |
| Steuerabstand | UTP<100m; Muti-Modus Fiber<500m; Monomode- Fiber<10Km |
| Funktionierender Temp | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-85%RH |
| Schützende Bewertung | IP40 |
| MTBF | >10,000h |
| LED-Lebensdauer | >100,000h |
| Bester Ansicht-Abstand LED | >1.9m |
![]()




