Programmierbare Innenzeichen P2.5 P3 P4 P5 P6 Monument-LED
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | DL |
Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
Modellnummer: | P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pc |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | 5-15DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Geführte Innenanzeige | Anwendung: | Innen-nonwaterproof |
---|---|---|---|
Material: | SMD LED 3in1 | Helligkeit: | ≥1500mcd/㎡ |
Lebenszeit: | ≥100000hours | Eingangsspannung: | 110V / 220V |
Betriebstemperatur: | -10°~45° | Lagertemperatur: | -15°~55° |
Markieren: | P6 Zeichen des Monument-LED,P5 Zeichen des Monument-LED,Programmierbare LED Zeichen P4 |
Produkt-Beschreibung
Programmierbares Innenmonument LED P2.5 P3 P4 P5 P6 unterzeichnet Plattform-Anschlagtafel
Die LED-Monument-Zeichen ist benutzt in der Geschäftsdekoration, in der Plakatwerbung, in der Schulfahne etc. populäres. Es gibt viele Wahlen für eine LED-Anzeige, wie Innen- und geführten und Pixelneigungsunterschied im Freien wie P2, P2.5, P3….P8, P10 etc. Wenn Sie das Problem habend, wie man, lesen bitte den Spezifikt.-Unterschied und überprüfen das Video vorwählt.
Spezifikt. von LED-Anzeige:
Einzelteil: | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Pixel-Neigung: | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Pixel-Dichte: (dots/㎡) | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
LED-Lichter: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Modul-Größe: (Millimeter) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
Modul-Entschließung: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
Scannen-Modus: | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/8S |
Farbe: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Helligkeit: (mcd/㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
Standardkabinettgröße: (Millimeter) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
Kundengebundene Größe: | Gestützt | Gestützt | Gestützt | Gestützt | Gestützt |
Bildwiederholfrequenz: | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Kontrast-Rate: | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
Leistungsaufnahme: (W/㎡) |
Maximal: 800W Avrg: 300W |
Maximal: 800W Avrg: 300W |
Maximal: 1000W Avrg: 400W |
Maximal: 1000W Avrg: 400W |
Maximal: 1000W Avrg: 400W |
Zeichen P2.5 LED:
P3RGB LED-Anzeige:
Anschlagtafel P4 Porgrammable LED:
Schirm P5 LED:
Plattform-Schirm P6RGB LED: