Modul-Zeichen-Brett P10RGB P8RGB P6RGB LED im Freien
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | DL |
Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
Modellnummer: | P10RGB P6RGB P4RGB |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pc |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
Lieferzeit: | 5-15DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/month |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | geführte Anzeige im Freien | Anwendung: | im Freien imprägniern Sie |
---|---|---|---|
Pixelneigung: | 10mm, 8mm, 6mm | Funktionsspannung: | 110V / 220V |
Programmunterstützung: | Video, Bild, Buchstaben, Zeit, Uhr usw. | GPS Fuction: | Gestützt |
Justierbare Helligkeit: | Gestützt | Lebenszeit: | ≥100000hours |
Markieren: | Modul-Zeichen-Brett P6RGB LED,Modul-Zeichen-Brett P8RGB LED,P10RGB LED-Anzeigen-Zeichen im Freien |
Produkt-Beschreibung
Hinteres Zugangs-Kabinett Modul-Zeichen LED-Anzeigen-P10RGB P8RGB P6RGB LED im Freien
Eigenschaften von LED-Anschlagtafeln im Freien:
1: Lichter SMD3535 LED, hohe unter Sonnenlicht gesehen zu werden Helligkeit,
2: Verfügbar für Galvanized Eisenkabinett, Eisenkabinett, Aluminiumkabinett, rostfreie Technologie
3: Wasserdichter Entwurf des Kabinetts IP65, sicher am regnerischen Tag.
4: Eingebrannt führte Lichter: der geführte Nationsstern, kinglight führte, MLS LED
5: Zugelassene meanwell Stromversorgung, nationale Standards Stromkabel und Datenkabel
Spezifikt. von LED-Anzeige:
Modell: | P10RGB | P8RGB | P6RGB | P5RGB |
Pixel-Neigung: | 10mm | 8mm | 6mm | 5mm |
Pixel-Dichte: (dots/㎡) | 10.000 | 15.625 | 27.777 | 40.000 |
Modulgröße: | 160*320mm | 128*256mm | 192*192mm | 160*320mm |
Modulpixel: | 16*32dots | 16*32dots | 32*32dots | 32*64dots |
Kabinettgröße: | 960*960mm | 768*768mm | 768*768mm | 960*960mm |
Kabinettpixel: | 96*96dots | 96*96dots | 128*128dots | 192*192dots |
LED-Lichter | SMD3535 | SMD2727 | ||
Betrachtungsabstand: | 10-100m | 8-100m | 6-80m | 5-80m |
Betrachtungswinkel: | V: 140°, H: 160° | |||
Leistungsaufnahme: |
Maximal: 1000W/㎡ Avg: 320W/㎡ |
1150, 385 | ||
Bildwiederholfrequenz: | ≥1920HZ | |||
Funktionsspannung: | 110v / 220v | |||
Lebenszeit: | 100000hours |
Produktion und Altern für LED-Videokarte: