WAND-Anzeige HD 250x250mm Videomodul-SMD1515 LED
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | DL |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
| Modellnummer: | P1.95 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
| Lieferzeit: | 5-15DAYS |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Anzeige LED-P1.95 | Pixelneigung: | 1.95mm |
|---|---|---|---|
| LED-Lichter: | SMD1515 | Pixeldichte: | 262144dots/㎡ |
| Modulgröße: | 250x250mm | Modulentschließung: | 128x128 |
| Helligkeit: | 700mcd/㎡ | Lebensdauer: | 100000hours |
| Hervorheben: | Videowand-Anzeige SMD1515 LED,Videowand-Anzeige 250x250mm Modul-LED,Bildschirm 250x250mm Modul-LED |
||
Produkt-Beschreibung
Modul LED-Anzeige Front Maintenance Small Pixels HD Videowand-250X250
Eigenschaften von Anzeige LED-P1.95:
1: Leicht zu machen Aluminiumkabinett,
2: Nahtlose zusammenbauende Kabinette
3: Automatische Wärmeableitung
4: Front Maintenance-Entwurf
5: Wilde Arbeitsspannung: 110V- 220V
![]()
Spezifikt. von Innen-LED-Wand:
| Modell: | P1.95 |
| Pixel-Neigung: | 1.95mm |
| LED-Lichter: | SMD1515 |
| Chip: | ICN2153 |
| Modul-Größe: | 250x250mm |
| Modul-Entschließung: | 128x128dots |
| Kabinett-Größe: | 1000x250mm, 750x250mm, 500x250mm |
| Kabinett-Entschließung: | 512x128dots, 384x128dots, 256x128dots |
| Brigtness: | 700mcd/㎡ |
| Betrachtungs-Winkel: | 160°/160° |
| Kontrast-Rate: | 5000:1 |
| Fahren des Modus: | 1/32 |
| Eingangsspannung: | AC90v-264v |
Foto hochauflösender LED-Anzeige:
![]()




