PSE bestätigte örtlich festgelegten LED Innenschirm 1000x250mm P2.5
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DL |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
| Modellnummer: | P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
| Lieferzeit: | 5-15DAYS |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | LED-Videowand | Modell: | P2.5 |
|---|---|---|---|
| LED-Lichter: | SMD1515 | Wartungsart: | Front |
| CCT: | 3200-9300k justierbar | Betrachtungs-Winkel: | 160°/160° |
| Co'ntrast-Rate: | 5000:1 | Rahmenrate: | 50/60 |
| Hervorheben: | Örtlich festgelegter LED-Innenschirm 1000x250mm,Örtlich festgelegter LED Innenschirm PSE,Videowand PSE LED |
||
Produkt-Beschreibung
Reparierte Videoinnenwand hohen Auflösung 3840 der LED-Schirm-P2.5 1000x250mm
Eigenschaften von Schirm HD LED:
1: Standardaluminiumkabinett: 1000x250mm, 750x250mm, 500x250mm
2: Front Maintenance-Entwurf
3: Super nehmen Sie ab: 33mm
4: Hohe Bildwiederholfrequenz: 3840
5: Lange Lebenszeit: 100000hours
![]()
![]()
Spezifikt. von LED-Schirm:
| Produkt-Name: | Innen-LED-Schirm |
| Pixel-Neigung: | 2.5mm |
| Modul-Größe: | 250x250mm |
| Pixel-Dichte: | 160000dots/㎡ |
| Modul-Entschließung: | 100x100=10000dots |
| Kabinettgröße: | 1000x250mm, 750x250mm, 500x100mm |
| Kabinett-Entschließung: | 400x100=40000dots, 300x100=30000dots, 200x100=20000dots |
| Graustufe: | 16bit |
| Helligkeits-Einheitlichkeit: | ≥97% |
| Scannenmodus: | 1/25 |
| Leistungsaufnahme: | Maximal: 800W/㎡, Durchschnitt: 100-200W/㎡ |
| Eingangsspannung: | AC90-264V |
![]()




