Festeinbau-Kurve LED-Anzeige im Freien 5000mcd/m2 für Videowand
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DL |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
| Modellnummer: | P4.81 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
| Lieferzeit: | 2-3weeks |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100square Meter/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | geführte Anzeige im Freien | Modell: | p4.81 |
|---|---|---|---|
| Pixel-Neigung: | 4.81mm | Geführte Modul Größe: | 250*250mm |
| Modulentschließung: | 52*52dots | Helligkeit: | 5000mcd/㎡ |
| Bester Ansichtabstand: | 5-50m | Anwendung: | im Freien imprägniern Sie |
| Hervorheben: | Wasserdichte Kurve LED-Anzeige im Freien,Kurve ICN2037 LED-Anzeige,örtlich festgelegte Anzeige LED-5000mcd/m2 im Freien |
||
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften des Schirmes der Kurven-LED:
1: Aluminiumkabinett, leicht für einfache Installation und anti-verrostet
2: Hohe Helligkeit: Quadratmeter 5000mcd/, visble unter Sonnenscheintageszeit
3: Wasserdichter Grad IP 65, sicher, in im Freien zu verwenden
4: Kurve und rundes Kabinett, perfekte Grad LED-Anzeige machen
5: Hohe Bildwiederholfrequenz: referesh 3840
Spezifikt. von LED-Videowand:
| Produkt-Name: | Anzeige LED-P4.81 |
| Pixel-Neigung: | 4.81mm |
| Pixel-Dichte: | 43222dots/㎡ |
| LED-Modulgröße: | 250*250mm |
| Entschließung des Moduls P4.81: | 52*52=2704dots |
| LED-Kabinettgröße: | 500*500mm |
| Entschließung für ein Kabinett: | 104*104=10816dots |
| Anwendung: | wasserdichtes im Freien, für errichtende Dekoration, Fußballspiele, Werbung im Freien usw. |
| LED-Lichter: | Nationstar LED 1921 |
| Fahren von IC: | ICN2037 |
| Helligkeit: | ≥5000mcd/㎡ |
| IP-Grad: | IP65 |
| Lebensdauer: | 100000hours |
Fotos des Werbung- im Freienbrettes:
![]()
![]()




