Örtlich festgelegte LED Schirm-Energieeinsparung des Aluminiumkabinett-im Freien, die Anzeige annonciert
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DL |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
| Modellnummer: | P4.16/P5/P6.25/P8.33/P10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
| Lieferzeit: | 2-3weeks |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100square Meter/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | energiesparende LED-Anzeige | Pixel-Neigung: | 4.16mm /5mm /6.25mm /8.33mm /10mm |
|---|---|---|---|
| LED-Blockgröße: | 400*300mm | Anwendung: | im Freien imprägniern Sie |
| IP-Grad: | IP65 | Kabinett-Material: | Aluminium |
| Leistungsaufnahme: | 300W/㎡ | Lebenszeit: | 100000hours |
| Hervorheben: | IP65 reparierte LED-Schirm,Wasserdichter örtlich festgelegter LED-Schirm im Freien,P4.16mm örtlich festgelegte LED-Anzeige im Freien |
||
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften energiesparender LED-Anzeige:
1: Leichtes Aluminiumkabinett, Stärke 98mm
2: Energiesparende LED: 300W/㎡, 30% von normaler LED-Anzeige
3: Front und hinterer maintenace Entwurf, IP65 wasserdicht
4: Schnelle Kombination und gute Flachheit
5: Hochauflösendes Verhältnis: 5000:1
Spezifikt. von LED-Videowand:
| Produkt-Name: | IP65 LED | ||||
| Pixel-Neigung: | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| LED-Licht: | SMD1921 | SMD2727 | |||
| Pixel-Dichte | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Modulgröße | 400*300mm | ||||
| Modul-Entschließung | 96*72 | 80*60 | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
| Kabinettgröße | 800*900mm/800*1200mm | ||||
| Kabinettgewicht | 22.4kgs/28kgs | ||||
| Helligkeit | 6500cd/㎡ | ||||
| Wartung | Hintere Wartung und vordere Wartung | ||||
| Leistungsaufnahme |
Maximal: 780W/㎡ Avrg: 200-300W/㎡ |
||||
| Eingangsspannung | AC90-240V | ||||
Fotos für LED-Anzeige:
![]()
![]()



