Stehendes des Schirm-LED Werbungs-Brett Plakat-der Anzeigen-P2.5mm RGB 640X1920
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DL |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
| Modellnummer: | P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
| Lieferzeit: | 2-3weeks |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100square Meter/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | geführtes Wandplakat | ANWENDUNG: | Einkaufszentrum, Kino, Ausstellung |
|---|---|---|---|
| Modell: | P2.5RGB | Zeigen des Inhalts: | Video, Grafiken, Text |
| Betrachtungsabstand: | 2-30m | Betrachtungs-Winkel: | 140° |
| Funktionsspannung: | AC110/220V | Lebenszeit: | 50000Hours |
| Hervorheben: | Plakat-Anzeige P2.5mm RGB LED,Plakat-Anzeige 640X1920 LED,40mm LED Fenster-Anzeigen-Zeichen |
||
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften für LED-Anschlagtafel-Anzeige:
1: Smart LED, Plug-and-Play, kein Bedarf, Einstellung zu machen
2: Appverbindung stützte sich, IOS- u. Android-System sowie Fenster
3: Benutzerfreundliche Software, programmierbar durch WIFI, USB, Ethernet-Anschluss und HDMI-Verbindung.
4: Aluminiumkörper-, leichter und dünnerfall, 40mm Stärke
5: Verbindbarer Entwurf, keine Einstellung erforderte.
![]()
Spezifikt. für LED-Plakat-Leuchtkasten:
| Produktname: | Intelligentes LED-Plakat |
| Modell: | P2.5RGB |
| LED-Modulgröße: | 320*160mm |
| LED-Bildumfang: | 640*1920mm |
| Bildschirmauflösung: | 256*768dots |
| Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
| Bester Betrachtenabstand: | 2-30m |
| Helligkeit: | ≥1000nits/㎡ |
| Scannenmodus: | 1/32 |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 90-240V |
| Leistungsaufnahme: |
Maximal: 900W/㎡ Avg: 300W/㎡ |
| Lebensdauer: | ≥50000hours |
Anwendung für Plakat führte Anzeige:
![]()



