P3.9-7.8 LED transparenter Schirm der hohen Helligkeits-im Freien für Glaswand-Werbung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Display Labs |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
| Modellnummer: | P3.9 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
| Lieferzeit: | 2-3weeks |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100square Meter/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | transparente Videowand | Modell: | P3.9-7.8 |
|---|---|---|---|
| Pixel-Neigung: | W: 3.91MM, H: 7.8MM | Anwendung: | Im Freien imprägniern Sie |
| Helligkeit: | 5500nits/㎡ | LED-Kabinettgröße: | 500*1000mm |
| LED-Licht: | Nationsstern SMD1921 | Fahren von IC: | ICN5123 |
| Hervorheben: | Transparenter Schirm P3.9 LED,7.8MM LED transparenter Schirm,PSE bestätigte transparenten LED-Schirm |
||
Produkt-Beschreibung
Hoher transparenter Schirm der Helligkeits-P3.9-7.8 LED im Freien für Glaswandwerbung
Eigenschaften transparenten Schirmes des im Freien:
1: Hohe Transparenz und Leichtgewichtler verglichen mit traditionellem LED-Schirm: 50% Transparenz
![]()
2: Hohe Bildwiederholfrequenz: ≥3840HZ, eine klare viusal Erfahrung bereitstellend.
3: Kundengebundene Größe, zum der passendsten Glaswand herzustellen.
4: In hohem Grade integrierte Lichtstrahlstruktur, hohe Produktstabilität
5: Einfache Operation und starke Steuerbarkeit
Spezifikt. für transparente LED-Wand:
| Pixel-Neigung (Millimeter) | P3.9-7.8 |
| Geführte Art | SMD1921 |
| Kabinett-Entschließung (WxH) | 128x64 |
| Kabinett-Größe (Millimeter) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Pixel-Dichte (dot/m2) | 32768 |
| Wartung | Front Maintenance |
| Material | Druckguß |
| Transparenz | 50% |
| Helligkeit (Nissen) | ≧4500 |
| Farbtemperatur (K) | 2000-10000adjustable |
| Betrachtungs-Winkel (H/V°) | 160° |
| Mittelpunkt-Abweichung | <3% |
| Helligkeit/Farbeinheitlichkeit | ≥97% |
| Leistungsaufnahme (W/m2) | Maximal: 800, Avg: 200W |
| Spannungsbereich | AC100-240V, 50/60 (Hz) |
| Rahmen-Rate (Hz) | 50-60HZ |
| Antriebs-Modus | Constant Current Drive, 1/8 Scan |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920 |
| Lebenszeit (Stunden) | 100.000 Stunden |



