P5.2-10.4 transparenter Glasschirm, Film-im Freien transparenter Bleischirm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Display Labs |
| Zertifizierung: | CE/Rohs/PSE |
| Modellnummer: | P5.2-10.4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste/Flugkasten |
| Lieferzeit: | 2-3weeks |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte, Visum |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100square Meter/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | transparenter Bildschirm | Modell: | P5.2-10.4 |
|---|---|---|---|
| Pixel-Neigung: | W: 5.2mm, H: 10.4mm | Anwendung: | Im Freien imprägniern Sie |
| LED-Licht: | SMD1921 | Helligkeit: | ≥5500nits/㎡ |
| Kabinettgröße: | 1000*500mm | Lebensdauer: | ≥50000hours |
| Hervorheben: | Transparenter Glasschirm P5.2,10.4mm transparenter Glasschirm,Frameless transparenter Glasschirm |
||
Produkt-Beschreibung
Transparenter Glasled Film im Freien Transparentent des schirm-P5.2-10.4 Bleischirm
Eigenschaften der transparenten Videodarstellung:
1: der Rahmen-lose Entwurf, der für einige PC jointable ist, führte Kabinett: Der Rahmen-lose Entwurf, der heller und transparenter erhält
![]()
2: Einfache und schnelle Wartung: Jede Modulgröße ist 500*125mm; einige Schrauben einfach, lösend, werden die Module schnell entfernt
3: Schnelle und einfache Installation: Schnellauslösende Verbindung des modularen Kastens und Leichtgewichtler
4: leicht, Energiesparend und umweltfreundlich
![]()
Spezifikt. für transparenten Schirm im Freien:
| Pixel-Neigung (Millimeter) | VP5.21-HP10.42 |
| Geführte Art | Stern LED der Nations-SMD1921 |
| Kabinett-Entschließung (WxH) | 192x48 |
| Kabinett-Größe (Millimeter) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Kabinett-Bereich (m2) | 0,5 |
| Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 7,5 |
| Pixel-Dichte (dot/m2) | 18432 |
| Flachheit (Millimeter) | ≤0.2 |
| Wartung | Front Maintenance |
| Material | Druckguß |
| Transparenz | 50% |
| Helligkeits-Korrektur | Verfügbar |
| Farbkorrektur | Verfügbar |
| Helligkeit (Nissen) | ≧5500 |
| Farbtemperatur (K) | 2000-10000adjustable |
| Betrachtungs-Winkel (H/V°) | 160° |
| Mittelpunkt-Abweichung | <3% |
| Helligkeit/Farbeinheitlichkeit | ≥97% |
| Leistungsaufnahme (W/m2) | Maximal: 800, Avg: 230W |
| Spannungsbereich | AC100-240V, 50/60 (Hz) |
| Rahmen-Rate (Hz) | 50-60hz |
| Antriebs-Modus | Constant Current Drive, 1/4 Scan |
| Gray Scale | Bit 10 bis 16 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920 |
| Farbzahlen | 16bit |
| Stromausfall-Funktion | Sparen Sie Helligkeit, Farbkorrektur, Kabinett-Parameter |
| Lebenszeit (Stunden) | 100.000 Stunden |



