Transparentes Aluminiumkabinett P10.42 LED Bildschirm-1000x500mm im Freien
Transparenter Bildschirm SMD2727
,1000x500mm transparenter Bildschirm
,Transparenter Schirm P10.42mm LED
LED transparentes Kabinett P10.42 des Bildschirm-1000*500mm Aluminium-LED im Freien
Eigenschaften von Glas-LED-Anzeige:
1: Standardplattengröße: Standardkabinettgröße mit 1000mm * 500mm, 1000mm*1000mm und Unterstützung fertigten besonders an

Spezifikt. für Glas-LED-Videowand:
| Produkt-Name: | LED-Glasschirm |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | P10.42 |
| Geführte Art | SMD2727 |
| Kabinett-Entschließung (WxH) | 96x48 |
| Kabinett-Größe (Millimeter) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Kabinett-Bereich (m2) | 0,5 |
| Kabinett-Gewicht (Kilogramm) | 7,5 |
| Pixel-Dichte (dot/m2) | 9216 |
| Flachheit (Millimeter) | ≤0.2 |
| Wartung | Front Maintenance |
| Material | Druckguß |
| Transparenz | 50% |
| Helligkeits-Korrektur | Verfügbar |
| Farbkorrektur | Verfügbar |
| Helligkeit (Nissen) | ≧4500 |
| Farbtemperatur (K) | 2000-10000adjustable |
| Betrachtungs-Winkel (H/V°) | 160° |
| Mittelpunkt-Abweichung | <3% |
| Helligkeit/Farbeinheitlichkeit | ≥97% |
| Max Power Consumption (W/m2) | 800 |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/m2) | 230 |
| Spannungsbereich | AC100-240V, 50/60 (Hz) |
| Rahmen-Rate (Hz) | |
| Antriebs-Modus | Constant Current Drive, 1/2 Scan |
| Gray Scale | Bit 10 bis 16 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920 |
| Farbzahlen | 16bit |
| Stromausfall-Funktion | Sparen Sie Helligkeit, Farbkorrektur, Kabinett-Parameter |
| Lebenszeit (Stunden) | 100.000 Stunden |
|
Betriebstemperatur/Humidity-Strecke (℃/RH) |
-10- 40/10%-80% (kondensationsfrei) |
|
Lagertemperatur/Humidity-Strecke (℃/RH) |
-20- 60/10%-85% (kondensationsfrei) |

Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.